500 USD to other exchange rates. 500 Dollar in any other currency units. 500 Dollar in EUR, CHF, GBP, NZD, AUD...

Live USD Exchange Rates $

1 US Dollar in ALL Currencies
USD/~Exchange List Sell Rate Buy RateChange
USD/AED 500 USD to AED 19.12.2025 03:18 1,832.58 1,836.25 0.01%
USD/ALL 500 USD to ALL 19.12.2025 03:18 41,042.75 41,125.00 0.00%
USD/AMD 500 USD to AMD 19.12.2025 03:18 190,323.59 190,705.00 0.02%
USD/AUD 500 USD to AUD 19.12.2025 03:18 754.64 756.15 0.02%
USD/BDT 500 USD to BDT 19.12.2025 03:18 61,027.70 61,150.00 0.00%
USD/BGN 500 USD to BGN 19.12.2025 03:18 832.43 834.10 0.02%
USD/BRL 500 USD to BRL 19.12.2025 03:18 2,755.48 2,761.00 0.08%
USD/CAD 500 USD to CAD 19.12.2025 03:18 687.72 689.10 0.01%
USD/CHF 500 USD to CHF 19.12.2025 03:18 396.71 397.50 0.10%
USD/CUP 500 USD to CUP 19.12.2025 03:18 11,971.86 11,995.85 0.09%
USD/CZK 500 USD to CZK 19.12.2025 03:18 10,361.39 10,382.15 0.06%
USD/DEM 500 USD to DEM 19.12.2025 03:18 832.49 834.16 0.01%
USD/DKK 500 USD to DKK 19.12.2025 03:18 3,179.98 3,186.35 0.02%
USD/EUR 500 USD to EUR 19.12.2025 03:18 425.65 426.50 0.01%
USD/GBP 500 USD to GBP 19.12.2025 03:18 372.95 373.70 0.01%
USD/GEL 500 USD to GEL 19.12.2025 03:18 1,345.30 1,348.00 0.00%
USD/GHS 500 USD to GHS 19.12.2025 03:18 5,736.50 5,748.00 0.25%
USD/HKD 500 USD to HKD 19.12.2025 03:18 3,882.47 3,890.25 0.00%
USD/HUF 500 USD to HUF 19.12.2025 03:18 164,909.52 165,240.00 0.11%
USD/IDR 500 USD to IDR 19.12.2025 03:18 8,355,256.00 8,372,000.00 0.25%
USD/ILS 500 USD to ILS 19.12.2025 03:18 1,599.44 1,602.65 0.16%
USD/INR 500 USD to INR 19.12.2025 03:18 45,124.07 45,214.50 0.02%
USD/IQD 500 USD to IQD 19.12.2025 03:18 653,450.48 654,760.00 0.04%
USD/JMD 500 USD to JMD 19.12.2025 03:18 79,816.05 79,976.00 0.09%
USD/JOD 500 USD to JOD 19.12.2025 03:18 353.79 354.50 0.00%
USD/JPY 500 USD to JPY 19.12.2025 03:18 77,764.16 77,920.00 0.14%
USD/KES 500 USD to KES 19.12.2025 03:18 64,321.10 64,450.00 0.00%
USD/KRW 500 USD to KRW 19.12.2025 03:18 738,011.02 739,490.00 0.19%
USD/KWD 500 USD to KWD 19.12.2025 03:18 153.14 153.45 0.00%
USD/MAD 500 USD to MAD 19.12.2025 03:18 4,577.63 4,586.80 0.01%
USD/MXN 500 USD to MXN 19.12.2025 03:18 8,984.40 9,002.40 0.01%
USD/MYR 500 USD to MYR 19.12.2025 03:18 2,037.67 2,041.75 0.01%
USD/NGN 500 USD to NGN 19.12.2025 03:18 726,419.25 727,875.00 0.00%
USD/NOK 500 USD to NOK 19.12.2025 03:18 5,069.39 5,079.55 0.03%
USD/NPR 500 USD to NPR 19.12.2025 03:18 72,010.19 72,154.50 0.09%
USD/NZD 500 USD to NZD 19.12.2025 03:18 865.22 866.95 0.09%
USD/OMR 500 USD to OMR 19.12.2025 03:18 192.12 192.50 0.00%
USD/PHP 500 USD to PHP 19.12.2025 03:18 29,264.85 29,323.50 0.15%
USD/PKR 500 USD to PKR 19.12.2025 03:18 139,770.90 140,051.00 0.05%
USD/PLN 500 USD to PLN 19.12.2025 03:18 1,788.72 1,792.30 0.05%
USD/PYG 500 USD to PYG 19.12.2025 03:18 3,330,256.14 3,336,930.00 0.09%
USD/QAR 500 USD to QAR 19.12.2025 03:18 1,819.10 1,822.75 0.12%
USD/RON 500 USD to RON 19.12.2025 03:18 2,166.21 2,170.55 0.03%
USD/RSD 500 USD to RSD 19.12.2025 03:18 49,955.89 50,056.00 0.05%
USD/RUB 500 USD to RUB 19.12.2025 03:18 39,825.19 39,905.00 0.00%
USD/RWF 500 USD to RWF 19.12.2025 03:18 726,275.54 727,731.00 0.24%
USD/SAR 500 USD to SAR 19.12.2025 03:18 1,871.70 1,875.45 0.00%
USD/SDG 500 USD to SDG 19.12.2025 03:18 300,148.50 300,750.00 0.00%
USD/SEK 500 USD to SEK 19.12.2025 03:18 4,633.12 4,642.40 0.03%
USD/SGD 500 USD to SGD 19.12.2025 03:18 644.31 645.60 0.08%
USD/SOS 500 USD to SOS 19.12.2025 03:18 284,594.67 285,165.00 0.20%
USD/STD 500 USD to STD 19.12.2025 03:18 10,533.69 10,554.80 0.02%
USD/SVC 500 USD to SVC 19.12.2025 03:18 4,364.85 4,373.60 0.09%
USD/SYP 500 USD to SYP 19.12.2025 03:18 5,518,940.00 5,530,000.00 0.00%
USD/SZL 500 USD to SZL 19.12.2025 03:18 8,366.28 8,383.05 0.16%
USD/THB 500 USD to THB 19.12.2025 03:18 15,686.07 15,717.50 0.10%
USD/TND 500 USD to TND 19.12.2025 03:18 1,458.08 1,461.00 0.60%
USD/TL 500 USD to TL 19.12.2025 03:18 21,360.64 21,403.45 0.19%
USD/TTD 500 USD to TTD 19.12.2025 03:18 3,384.72 3,391.50 0.09%
USD/TWD 500 USD to TWD 19.12.2025 03:18 15,738.46 15,770.00 0.02%
USD/TZS 500 USD to TZS 19.12.2025 03:18 1,242,510.00 1,245,000.00 0.00%
USD/UAH 500 USD to UAH 19.12.2025 03:18 21,069.23 21,111.45 0.09%
USD/UGX 500 USD to UGX 19.12.2025 03:18 1,781,938.98 1,785,510.00 0.09%
USD/UYU 500 USD to UYU 19.12.2025 03:18 19,547.08 19,586.25 0.10%
USD/UZS 500 USD to UZS 19.12.2025 03:18 6,015,689.51 6,027,745.00 0.25%
USD/XAF 500 USD to XAF 19.12.2025 03:18 279,171.04 279,730.50 0.09%
USD/XCD 500 USD to XCD 19.12.2025 03:18 1,349.80 1,352.50 0.00%
USD/XOF 500 USD to XOF 19.12.2025 03:18 279,170.04 279,729.50 0.26%
USD/XPF 500 USD to XPF 19.12.2025 03:18 50,755.79 50,857.50 0.47%
USD/YER 500 USD to YER 19.12.2025 03:18 118,986.55 119,225.00 0.00%
USD/ZAR 500 USD to ZAR 19.12.2025 03:18 8,358.30 8,375.05 0.06%
USD/BTC 500 USD to BTC 19.12.2025 03:18 0.0050 0.0050 9.09%
USD/XAU 500 USD to XAU 19.12.2025 03:18 0.1148 0.1150 0.43%
USD/XAG 500 USD to XAG 19.12.2025 03:18 7.6946 7.7100 0.92%
USD/SDR 500 USD to SDR 19.12.2025 03:18 364.47 365.20 0.07%
USD/LTC 500 USD to LTC 19.12.2025 03:18 6.7215 6.7350 2.86%
USD/AZN 500 USD to AZN 19.12.2025 03:18 848.30 850.00 0.00%
USD/BAM 500 USD to BAM 19.12.2025 03:18 834.57 836.24 0.02%
Last Update: 19.12.2025 03:18:33