500 USD to other exchange rates. 500 Dollar in any other currency units. 500 Dollar in EUR, CHF, GBP, NZD, AUD...

Live USD Exchange Rates $

1 US Dollar in ALL Currencies
USD/~Exchange List Sell Rate Buy RateChange
USD/AED 500 USD to AED 20.10.2025 05:20 1,832.58 1,836.25 0.00%
USD/ALL 500 USD to ALL 20.10.2025 05:20 41,337.16 41,420.00 0.00%
USD/AMD 500 USD to AMD 20.10.2025 05:20 192,010.21 192,395.00 0.05%
USD/AUD 500 USD to AUD 20.10.2025 05:20 767.56 769.10 0.01%
USD/BDT 500 USD to BDT 20.10.2025 05:20 60,778.20 60,900.00 0.00%
USD/BGN 500 USD to BGN 20.10.2025 05:20 836.32 838.00 0.00%
USD/BRL 500 USD to BRL 20.10.2025 05:20 2,696.80 2,702.20 0.00%
USD/CAD 500 USD to CAD 20.10.2025 05:20 699.25 700.65 0.01%
USD/CHF 500 USD to CHF 20.10.2025 05:20 395.76 396.55 0.06%
USD/CUP 500 USD to CUP 20.10.2025 05:20 12,000.45 12,024.50 0.06%
USD/CZK 500 USD to CZK 20.10.2025 05:20 10,394.37 10,415.20 0.08%
USD/DEM 500 USD to DEM 20.10.2025 05:20 836.59 838.27 0.07%
USD/DKK 500 USD to DKK 20.10.2025 05:20 3,194.35 3,200.75 0.06%
USD/EUR 500 USD to EUR 20.10.2025 05:20 427.74 428.60 0.07%
USD/GBP 500 USD to GBP 20.10.2025 05:20 371.36 372.10 0.09%
USD/GEL 500 USD to GEL 20.10.2025 05:20 1,350.29 1,353.00 0.00%
USD/GHS 500 USD to GHS 20.10.2025 05:20 5,362.45 5,373.20 0.06%
USD/HKD 500 USD to HKD 20.10.2025 05:20 3,875.88 3,883.65 0.01%
USD/HUF 500 USD to HUF 20.10.2025 05:20 166,446.44 166,780.00 0.13%
USD/IDR 500 USD to IDR 20.10.2025 05:20 8,275,416.00 8,292,000.00 0.06%
USD/ILS 500 USD to ILS 20.10.2025 05:20 1,650.94 1,654.25 0.25%
USD/INR 500 USD to INR 20.10.2025 05:20 43,838.15 43,926.00 0.17%
USD/IQD 500 USD to IQD 20.10.2025 05:20 655,027.32 656,340.00 0.06%
USD/JMD 500 USD to JMD 20.10.2025 05:20 80,358.46 80,519.50 0.06%
USD/JOD 500 USD to JOD 20.10.2025 05:20 353.79 354.50 0.00%
USD/JPY 500 USD to JPY 20.10.2025 05:20 75,199.30 75,350.00 0.14%
USD/KES 500 USD to KES 20.10.2025 05:20 64,445.85 64,575.00 0.00%
USD/KRW 500 USD to KRW 20.10.2025 05:20 707,996.17 709,415.00 0.23%
USD/KWD 500 USD to KWD 20.10.2025 05:20 152.59 152.90 0.00%
USD/MAD 500 USD to MAD 20.10.2025 05:20 4,575.98 4,585.15 0.00%
USD/MXN 500 USD to MXN 20.10.2025 05:20 9,165.48 9,183.85 0.00%
USD/MYR 500 USD to MYR 20.10.2025 05:20 2,108.77 2,113.00 0.00%
USD/NGN 500 USD to NGN 20.10.2025 05:20 733,447.67 734,917.50 0.06%
USD/NOK 500 USD to NOK 20.10.2025 05:20 5,014.85 5,024.90 0.13%
USD/NPR 500 USD to NPR 20.10.2025 05:20 70,419.88 70,561.00 0.06%
USD/NZD 500 USD to NZD 20.10.2025 05:20 870.21 871.95 0.06%
USD/OMR 500 USD to OMR 20.10.2025 05:20 192.12 192.50 0.00%
USD/PHP 500 USD to PHP 20.10.2025 05:20 28,986.91 29,045.00 0.05%
USD/PKR 500 USD to PKR 20.10.2025 05:20 141,548.84 141,832.50 0.06%
USD/PLN 500 USD to PLN 20.10.2025 05:20 1,814.36 1,818.00 0.12%
USD/PYG 500 USD to PYG 20.10.2025 05:20 3,548,917.94 3,556,030.00 0.06%
USD/QAR 500 USD to QAR 20.10.2025 05:20 1,822.55 1,826.20 0.06%
USD/RON 500 USD to RON 20.10.2025 05:20 2,176.14 2,180.50 0.06%
USD/RSD 500 USD to RSD 20.10.2025 05:20 50,117.56 50,218.00 0.06%
USD/RUB 500 USD to RUB 20.10.2025 05:20 40,598.64 40,680.00 0.23%
USD/RWF 500 USD to RWF 20.10.2025 05:20 725,777.54 727,232.00 0.06%
USD/SAR 500 USD to SAR 20.10.2025 05:20 1,871.40 1,875.15 0.00%
USD/SDG 500 USD to SDG 20.10.2025 05:20 300,148.50 300,750.00 0.00%
USD/SEK 500 USD to SEK 20.10.2025 05:20 4,699.13 4,708.55 0.14%
USD/SGD 500 USD to SGD 20.10.2025 05:20 645.81 647.10 0.10%
USD/SOS 500 USD to SOS 20.10.2025 05:20 285,767.32 286,340.00 0.06%
USD/STD 500 USD to STD 20.10.2025 05:20 10,585.89 10,607.10 0.07%
USD/SVC 500 USD to SVC 20.10.2025 05:20 4,375.28 4,384.05 0.06%
USD/SYP 500 USD to SYP 20.10.2025 05:20 6,489,495.00 6,502,500.00 0.00%
USD/SZL 500 USD to SZL 20.10.2025 05:20 8,716.33 8,733.80 0.06%
USD/THB 500 USD to THB 20.10.2025 05:20 16,332.27 16,365.00 0.28%
USD/TND 500 USD to TND 20.10.2025 05:20 1,459.97 1,462.90 0.05%
USD/TL 500 USD to TL 20.10.2025 05:20 20,935.45 20,977.40 0.04%
USD/TTD 500 USD to TTD 20.10.2025 05:20 3,391.50 3,398.30 0.06%
USD/TWD 500 USD to TWD 20.10.2025 05:20 15,265.41 15,296.00 0.15%
USD/TZS 500 USD to TZS 20.10.2025 05:20 1,231,262.54 1,233,730.00 0.00%
USD/UAH 500 USD to UAH 20.10.2025 05:20 20,868.78 20,910.60 0.06%
USD/UGX 500 USD to UGX 20.10.2025 05:20 1,747,712.57 1,751,215.00 0.06%
USD/UYU 500 USD to UYU 20.10.2025 05:20 20,017.83 20,057.95 0.06%
USD/UZS 500 USD to UZS 20.10.2025 05:20 6,080,654.32 6,092,840.00 0.06%
USD/XAF 500 USD to XAF 20.10.2025 05:20 280,574.73 281,137.00 0.06%
USD/XCD 500 USD to XCD 20.10.2025 05:20 1,349.80 1,352.50 0.00%
USD/XOF 500 USD to XOF 20.10.2025 05:20 280,573.23 281,135.50 0.06%
USD/XPF 500 USD to XPF 20.10.2025 05:20 51,011.27 51,113.50 0.06%
USD/YER 500 USD to YER 20.10.2025 05:20 119,211.10 119,450.00 0.00%
USD/ZAR 500 USD to ZAR 20.10.2025 05:20 8,657.45 8,674.80 0.17%
USD/BTC 500 USD to BTC 20.10.2025 05:20 0.0050 0.0050 0.00%
USD/XAU 500 USD to XAU 20.10.2025 05:20 0.1148 0.1150 0.42%
USD/XAG 500 USD to XAG 20.10.2025 05:20 9.5758 9.5950 0.50%
USD/SDR 500 USD to SDR 20.10.2025 05:20 365.32 366.05 0.07%
USD/LTC 500 USD to LTC 20.10.2025 05:20 5.3144 5.3250 0.00%
USD/AZN 500 USD to AZN 20.10.2025 05:20 848.30 850.00 0.00%
USD/BAM 500 USD to BAM 20.10.2025 05:20 838.72 840.40 0.07%
Last Update: 20.10.2025 05:20:46