500 USD to other exchange rates. 500 Dollar in any other currency units. 500 Dollar in EUR, CHF, GBP, NZD, AUD...

Live USD Exchange Rates $

1 US Dollar in ALL Currencies
USD/~Exchange List Sell Rate Buy RateChange
USD/AED 500 USD to AED 30.04.2025 05:00 1,832.88 1,836.55 0.00%
USD/ALL 500 USD to ALL 30.04.2025 05:00 43,292.24 43,379.00 0.22%
USD/AMD 500 USD to AMD 30.04.2025 05:00 194,774.67 195,165.00 0.00%
USD/AUD 500 USD to AUD 30.04.2025 05:00 779.99 781.55 0.17%
USD/BDT 500 USD to BDT 30.04.2025 05:00 60,608.54 60,730.00 0.00%
USD/BGN 500 USD to BGN 30.04.2025 05:00 857.88 859.60 0.15%
USD/BRL 500 USD to BRL 30.04.2025 05:00 2,804.88 2,810.50 0.00%
USD/CAD 500 USD to CAD 30.04.2025 05:00 690.72 692.10 0.12%
USD/CHF 500 USD to CHF 30.04.2025 05:00 411.03 411.85 0.06%
USD/CUP 500 USD to CUP 30.04.2025 05:00 11,976.00 12,000.00 0.00%
USD/CZK 500 USD to CZK 30.04.2025 05:00 10,939.28 10,961.20 0.13%
USD/DEM 500 USD to DEM 30.04.2025 05:00 858.35 860.08 0.17%
USD/DKK 500 USD to DKK 30.04.2025 05:00 3,276.33 3,282.90 0.20%
USD/EUR 500 USD to EUR 30.04.2025 05:00 438.87 439.75 0.17%
USD/GBP 500 USD to GBP 30.04.2025 05:00 372.75 373.50 0.17%
USD/GEL 500 USD to GEL 30.04.2025 05:00 1,371.25 1,374.00 0.00%
USD/GHS 500 USD to GHS 30.04.2025 05:00 7,133.16 7,147.45 6.57%
USD/HKD 500 USD to HKD 30.04.2025 05:00 3,870.89 3,878.65 0.02%
USD/HUF 500 USD to HUF 30.04.2025 05:00 177,439.41 177,795.00 0.19%
USD/IDR 500 USD to IDR 30.04.2025 05:00 8,324,767.10 8,341,450.00 0.39%
USD/ILS 500 USD to ILS 30.04.2025 05:00 1,808.48 1,812.10 0.03%
USD/INR 500 USD to INR 30.04.2025 05:00 42,450.43 42,535.50 0.06%
USD/IQD 500 USD to IQD 30.04.2025 05:00 653,475.43 654,785.00 0.03%
USD/JMD 500 USD to JMD 30.04.2025 05:00 79,017.65 79,176.00 0.01%
USD/JOD 500 USD to JOD 30.04.2025 05:00 353.79 354.50 0.00%
USD/JPY 500 USD to JPY 30.04.2025 05:00 71,107.50 71,250.00 0.19%
USD/KES 500 USD to KES 30.04.2025 05:00 64,470.80 64,600.00 0.23%
USD/KRW 500 USD to KRW 30.04.2025 05:00 712,542.06 713,970.00 0.29%
USD/KWD 500 USD to KWD 30.04.2025 05:00 152.84 153.15 0.03%
USD/MAD 500 USD to MAD 30.04.2025 05:00 4,627.08 4,636.35 0.11%
USD/MXN 500 USD to MXN 30.04.2025 05:00 9,764.68 9,784.25 0.08%
USD/MYR 500 USD to MYR 30.04.2025 05:00 2,154.43 2,158.75 0.23%
USD/NGN 500 USD to NGN 30.04.2025 05:00 798,375.05 799,975.00 0.15%
USD/NOK 500 USD to NOK 30.04.2025 05:00 5,183.41 5,193.80 0.13%
USD/NPR 500 USD to NPR 30.04.2025 05:00 67,982.26 68,118.50 0.00%
USD/NZD 500 USD to NZD 30.04.2025 05:00 841.71 843.40 0.14%
USD/OMR 500 USD to OMR 30.04.2025 05:00 192.12 192.50 0.00%
USD/PHP 500 USD to PHP 30.04.2025 05:00 27,886.12 27,942.00 0.34%
USD/PKR 500 USD to PKR 30.04.2025 05:00 140,132.17 140,413.00 0.08%
USD/PLN 500 USD to PLN 30.04.2025 05:00 1,874.04 1,877.80 0.20%
USD/PYG 500 USD to PYG 30.04.2025 05:00 3,994,684.62 4,002,690.00 0.01%
USD/QAR 500 USD to QAR 30.04.2025 05:00 1,818.46 1,822.10 0.07%
USD/RON 500 USD to RON 30.04.2025 05:00 2,184.67 2,189.05 0.20%
USD/RSD 500 USD to RSD 30.04.2025 05:00 51,380.03 51,483.00 0.01%
USD/RUB 500 USD to RUB 30.04.2025 05:00 40,918.00 41,000.00 0.00%
USD/RWF 500 USD to RWF 30.04.2025 05:00 713,060.52 714,489.50 0.85%
USD/SAR 500 USD to SAR 30.04.2025 05:00 1,871.75 1,875.50 0.00%
USD/SDG 500 USD to SDG 30.04.2025 05:00 299,634.88 300,235.35 0.00%
USD/SEK 500 USD to SEK 30.04.2025 05:00 4,816.75 4,826.40 0.05%
USD/SGD 500 USD to SGD 30.04.2025 05:00 652.44 653.75 0.04%
USD/SOS 500 USD to SOS 30.04.2025 05:00 285,093.67 285,665.00 0.03%
USD/STD 500 USD to STD 30.04.2025 05:00 10,860.24 10,882.00 0.15%
USD/SVC 500 USD to SVC 30.04.2025 05:00 4,364.70 4,373.45 0.00%
USD/SYP 500 USD to SYP 30.04.2025 05:00 6,489,495.00 6,502,500.00 0.00%
USD/SZL 500 USD to SZL 30.04.2025 05:00 9,252.91 9,271.45 0.09%
USD/THB 500 USD to THB 30.04.2025 05:00 16,665.10 16,698.50 0.18%
USD/TND 500 USD to TND 30.04.2025 05:00 1,492.11 1,495.10 0.54%
USD/TL 500 USD to TL 30.04.2025 05:00 19,202.77 19,241.25 0.01%
USD/TTD 500 USD to TTD 30.04.2025 05:00 3,384.42 3,391.20 0.01%
USD/TWD 500 USD to TWD 30.04.2025 05:00 15,993.95 16,026.00 0.88%
USD/TZS 500 USD to TZS 30.04.2025 05:00 1,342,310.00 1,345,000.00 0.00%
USD/UAH 500 USD to UAH 30.04.2025 05:00 20,723.47 20,765.00 0.01%
USD/UGX 500 USD to UGX 30.04.2025 05:00 1,828,111.45 1,831,775.00 0.01%
USD/UYU 500 USD to UYU 30.04.2025 05:00 21,003.21 21,045.30 0.01%
USD/UZS 500 USD to UZS 30.04.2025 05:00 6,458,916.28 6,471,860.00 0.01%
USD/XAF 500 USD to XAF 30.04.2025 05:00 287,572.70 288,149.00 0.00%
USD/XCD 500 USD to XCD 30.04.2025 05:00 1,349.80 1,352.50 0.00%
USD/XOF 500 USD to XOF 30.04.2025 05:00 287,570.21 288,146.50 0.22%
USD/XPF 500 USD to XPF 30.04.2025 05:00 52,283.22 52,388.00 0.45%
USD/YER 500 USD to YER 30.04.2025 05:00 122,120.27 122,365.00 0.00%
USD/ZAR 500 USD to ZAR 30.04.2025 05:00 9,264.78 9,283.35 0.20%
USD/BTC 500 USD to BTC 30.04.2025 05:00 0.0050 0.0050 0.00%
USD/XAU 500 USD to XAU 30.04.2025 05:00 0.1497 0.1500 0.33%
USD/XAG 500 USD to XAG 30.04.2025 05:00 15.1546 15.1850 0.06%
USD/SDR 500 USD to SDR 30.04.2025 05:00 367.81 368.55 0.15%
USD/LTC 500 USD to LTC 30.04.2025 05:00 5.7435 5.7550 0.00%
USD/AZN 500 USD to AZN 30.04.2025 05:00 848.30 850.00 0.00%
USD/BAM 500 USD to BAM 30.04.2025 05:00 860.50 862.22 0.17%
Last Update: 30.04.2025 05:00:08