How much is 1000 Pound £ in other currency units?

Live GBP Exchange Rates $

1 British Pound in ALL Currencies
GBP/~Exchange List Sell Rate Buy RateChange
GBP/AED 1000 GBP to AED 28.10.2025 08:56 4,877.12 4,886.89 0.25%
GBP/ALL 1000 GBP to ALL 28.10.2025 08:56 110,105.36 110,326.01 0.35%
GBP/AMD 1000 GBP to AMD 28.10.2025 08:56 510,301.37 511,324.02 0.25%
GBP/AUD 1000 GBP to AUD 28.10.2025 08:56 2,028.41 2,032.47 0.08%
GBP/BDT 1000 GBP to BDT 28.10.2025 08:56 162,415.70 162,741.18 0.25%
GBP/BGN 1000 GBP to BGN 28.10.2025 08:56 2,227.21 2,231.67 0.35%
GBP/BRL 1000 GBP to BRL 28.10.2025 08:56 7,135.80 7,150.10 0.19%
GBP/CAD 1000 GBP to CAD 28.10.2025 08:56 1,859.34 1,863.07 0.19%
GBP/CHF 1000 GBP to CHF 28.10.2025 08:56 1,054.04 1,056.15 0.38%
GBP/CUP 1000 GBP to CUP 28.10.2025 08:56 31,893.51 31,957.42 0.25%
GBP/CZK 1000 GBP to CZK 28.10.2025 08:56 27,701.91 27,757.42 0.34%
GBP/DEM 1000 GBP to DEM 28.10.2025 08:56 2,227.76 2,232.22 0.32%
GBP/DKK 1000 GBP to DKK 28.10.2025 08:56 8,508.43 8,525.48 0.31%
GBP/EUR 1000 GBP to EUR 28.10.2025 08:56 1,139.04 1,141.32 0.32%
GBP/GEL 1000 GBP to GEL 28.10.2025 08:56 3,617.50 3,624.75 0.07%
GBP/GHS 1000 GBP to GHS 28.10.2025 08:56 14,419.14 14,448.04 0.25%
GBP/HKD 1000 GBP to HKD 28.10.2025 08:56 10,316.12 10,336.79 0.25%
GBP/HUF 1000 GBP to HUF 28.10.2025 08:56 442,360.35 443,246.84 0.38%
GBP/IDR 1000 GBP to IDR 28.10.2025 08:56 22,042,851.90 22,087,025.95 0.28%
GBP/ILS 1000 GBP to ILS 28.10.2025 08:56 4,331.97 4,340.65 0.11%
GBP/INR 1000 GBP to INR 28.10.2025 08:56 117,162.42 117,397.21 0.25%
GBP/IQD 1000 GBP to IQD 28.10.2025 08:56 1,739,693.95 1,743,180.31 0.25%
GBP/JMD 1000 GBP to JMD 28.10.2025 08:56 212,974.40 213,401.20 0.25%
GBP/JOD 1000 GBP to JOD 28.10.2025 08:56 941.56 943.45 0.25%
GBP/JPY 1000 GBP to JPY 28.10.2025 08:56 201,684.98 202,089.16 0.80%
GBP/KES 1000 GBP to KES 28.10.2025 08:56 171,578.97 171,922.82 0.21%
GBP/KRW 1000 GBP to KRW 28.10.2025 08:56 1,909,187.94 1,913,013.97 0.14%
GBP/KWD 1000 GBP to KWD 28.10.2025 08:56 407.30 408.12 0.19%
GBP/MAD 1000 GBP to MAD 28.10.2025 08:56 12,229.12 12,253.63 0.20%
GBP/MXN 1000 GBP to MXN 28.10.2025 08:56 24,481.61 24,530.67 0.02%
GBP/MYR 1000 GBP to MYR 28.10.2025 08:56 5,578.97 5,590.15 0.44%
GBP/NGN 1000 GBP to NGN 28.10.2025 08:56 1,937,189.05 1,941,071.19 0.19%
GBP/NOK 1000 GBP to NOK 28.10.2025 08:56 13,303.21 13,329.87 0.00%
GBP/NPR 1000 GBP to NPR 28.10.2025 08:56 187,499.17 187,874.92 0.25%
GBP/NZD 1000 GBP to NZD 28.10.2025 08:56 2,302.78 2,307.39 0.12%
GBP/OMR 1000 GBP to OMR 28.10.2025 08:56 511.29 512.31 0.25%
GBP/PHP 1000 GBP to PHP 28.10.2025 08:56 78,620.88 78,778.44 0.47%
GBP/PKR 1000 GBP to PKR 28.10.2025 08:56 373,170.99 373,918.83 0.25%
GBP/PLN 1000 GBP to PLN 28.10.2025 08:56 4,820.95 4,830.61 0.37%
GBP/PYG 1000 GBP to PYG 28.10.2025 08:56 9,408,397.66 9,427,252.16 0.25%
GBP/QAR 1000 GBP to QAR 28.10.2025 08:56 4,835.69 4,845.38 0.25%
GBP/RON 1000 GBP to RON 28.10.2025 08:56 5,790.66 5,802.26 0.32%
GBP/RSD 1000 GBP to RSD 28.10.2025 08:56 133,552.72 133,820.36 0.31%
GBP/RUB 1000 GBP to RUB 28.10.2025 08:56 106,254.14 106,467.07 0.70%
GBP/RWF 1000 GBP to RWF 28.10.2025 08:56 1,925,615.43 1,929,474.38 0.25%
GBP/SAR 1000 GBP to SAR 28.10.2025 08:56 4,980.17 4,990.15 0.25%
GBP/SDG 1000 GBP to SDG 28.10.2025 08:56 798,798.40 800,399.20 0.25%
GBP/SEK 1000 GBP to SEK 28.10.2025 08:56 12,461.79 12,486.76 0.20%
GBP/SGD 1000 GBP to SGD 28.10.2025 08:56 1,719.64 1,723.09 0.35%
GBP/SOS 1000 GBP to SOS 28.10.2025 08:56 758,148.00 759,667.33 0.25%
GBP/STD 1000 GBP to STD 28.10.2025 08:56 28,194.86 28,251.36 0.31%
GBP/SVC 1000 GBP to SVC 28.10.2025 08:56 11,627.27 11,650.57 0.25%
GBP/SYP 1000 GBP to SYP 28.10.2025 08:56 14,687,797.74 14,717,232.20 0.25%
GBP/SZL 1000 GBP to SZL 28.10.2025 08:56 22,894.91 22,940.79 0.25%
GBP/THB 1000 GBP to THB 28.10.2025 08:56 43,170.98 43,257.49 0.66%
GBP/TND 1000 GBP to TND 28.10.2025 08:56 3,867.17 3,874.92 0.25%
GBP/TL 1000 GBP to TL 28.10.2025 08:56 55,723.59 55,835.26 0.26%
GBP/TTD 1000 GBP to TTD 28.10.2025 08:56 9,019.98 9,038.06 0.25%
GBP/TWD 1000 GBP to TWD 28.10.2025 08:56 40,639.78 40,721.22 0.30%
GBP/TZS 1000 GBP to TZS 28.10.2025 08:56 3,274,462.57 3,281,024.62 0.45%
GBP/UAH 1000 GBP to UAH 28.10.2025 08:56 55,942.58 56,054.69 0.25%
GBP/UGX 1000 GBP to UGX 28.10.2025 08:56 4,620,361.52 4,629,620.76 0.25%
GBP/USD 1000 GBP to USD 28.10.2025 08:56 1,328.01 1,330.67 0.25%
GBP/UYU 1000 GBP to UYU 28.10.2025 08:56 52,993.33 53,099.53 0.25%
GBP/UZS 1000 GBP to UZS 28.10.2025 08:56 16,019,128.41 16,051,230.87 0.25%
GBP/XAF 1000 GBP to XAF 28.10.2025 08:56 748,507.96 750,007.98 0.25%
GBP/XCD 1000 GBP to XCD 28.10.2025 08:56 3,592.27 3,599.47 0.25%
GBP/XOF 1000 GBP to XOF 28.10.2025 08:56 747,669.99 749,168.33 0.25%
GBP/XPF 1000 GBP to XPF 28.10.2025 08:56 136,619.09 136,892.88 0.25%
GBP/YER 1000 GBP to YER 28.10.2025 08:56 316,929.74 317,564.87 0.25%
GBP/ZAR 1000 GBP to ZAR 28.10.2025 08:56 22,957.72 23,003.73 0.14%
GBP/BTC 1000 GBP to BTC 28.10.2025 08:56 0.0100 0.0100 0.00%
GBP/XAU 1000 GBP to XAU 28.10.2025 08:56 0.3393 0.3400 2.10%
GBP/XAG 1000 GBP to XAG 28.10.2025 08:56 29.0618 29.1200 2.47%
GBP/SDR 1000 GBP to SDR 28.10.2025 08:56 971.97 973.92 0.23%
GBP/LTC 1000 GBP to LTC 28.10.2025 08:56 12.9540 12.9800 0.25%
GBP/AZN 1000 GBP to AZN 28.10.2025 08:56 2,257.62 2,262.14 0.25%
GBP/BAM 1000 GBP to BAM 28.10.2025 08:56 2,233.53 2,238.01 0.31%
Last Update: 28.10.2025 08:56:02