How much is 100 Dollar in different currency rates? 100 USD converter at exchangeconversions.com

Live USD Exchange Rates $

1 US Dollar in ALL Currencies
USD/~Exchange List Sell Rate Buy RateChange
USD/AED 100 USD to AED 29.12.2025 05:46 366.52 367.25 0.01%
USD/ALL 100 USD to ALL 29.12.2025 05:46 8,158.65 8,175.00 0.00%
USD/AMD 100 USD to AMD 29.12.2025 05:46 38,070.71 38,147.00 0.00%
USD/AUD 100 USD to AUD 29.12.2025 05:46 148.43 148.73 0.12%
USD/BDT 100 USD to BDT 29.12.2025 05:46 12,195.56 12,220.00 0.00%
USD/BGN 100 USD to BGN 29.12.2025 05:46 165.89 166.22 0.00%
USD/BRL 100 USD to BRL 29.12.2025 05:46 553.28 554.39 0.00%
USD/CAD 100 USD to CAD 29.12.2025 05:46 136.43 136.70 0.01%
USD/CHF 100 USD to CHF 29.12.2025 05:46 78.8121 78.9700 0.03%
USD/CUP 100 USD to CUP 29.12.2025 05:46 2,395.52 2,400.32 0.01%
USD/CZK 100 USD to CZK 29.12.2025 05:46 2,055.99 2,060.11 0.04%
USD/DEM 100 USD to DEM 29.12.2025 05:46 165.97 166.30 0.11%
USD/DKK 100 USD to DKK 29.12.2025 05:46 633.77 635.04 0.08%
USD/EUR 100 USD to EUR 29.12.2025 05:46 84.8599 85.0300 0.11%
USD/GBP 100 USD to GBP 29.12.2025 05:46 73.9718 74.1200 0.05%
USD/GEL 100 USD to GEL 29.12.2025 05:46 268.86 269.40 0.00%
USD/GHS 100 USD to GHS 29.12.2025 05:46 1,110.45 1,112.68 0.47%
USD/HKD 100 USD to HKD 29.12.2025 05:46 775.78 777.33 0.02%
USD/HUF 100 USD to HUF 29.12.2025 05:46 32,849.17 32,915.00 0.14%
USD/IDR 100 USD to IDR 29.12.2025 05:46 1,674,534.22 1,677,890.00 0.14%
USD/ILS 100 USD to ILS 29.12.2025 05:46 318.39 319.03 0.12%
USD/INR 100 USD to INR 29.12.2025 05:46 8,959.45 8,977.40 0.02%
USD/IQD 100 USD to IQD 29.12.2025 05:46 130,757.96 131,020.00 0.02%
USD/JMD 100 USD to JMD 29.12.2025 05:46 15,921.29 15,953.20 0.14%
USD/JOD 100 USD to JOD 29.12.2025 05:46 70.7582 70.9000 0.00%
USD/JPY 100 USD to JPY 29.12.2025 05:46 15,601.73 15,633.00 0.15%
USD/KES 100 USD to KES 29.12.2025 05:46 12,864.22 12,890.00 0.04%
USD/KRW 100 USD to KRW 29.12.2025 05:46 143,223.98 143,511.00 0.50%
USD/KWD 100 USD to KWD 29.12.2025 05:46 30.6586 30.7200 0.03%
USD/MAD 100 USD to MAD 29.12.2025 05:46 909.99 911.81 0.10%
USD/MXN 100 USD to MXN 29.12.2025 05:46 1,786.71 1,790.29 0.05%
USD/MYR 100 USD to MYR 29.12.2025 05:46 404.89 405.70 0.21%
USD/NGN 100 USD to NGN 29.12.2025 05:46 144,759.90 145,050.00 0.08%
USD/NOK 100 USD to NOK 29.12.2025 05:46 999.57 1,001.57 0.06%
USD/NPR 100 USD to NPR 29.12.2025 05:46 14,348.35 14,377.10 0.00%
USD/NZD 100 USD to NZD 29.12.2025 05:46 171.44 171.78 0.15%
USD/OMR 100 USD to OMR 29.12.2025 05:46 38.4230 38.5000 0.00%
USD/PHP 100 USD to PHP 29.12.2025 05:46 5,874.33 5,886.10 0.18%
USD/PKR 100 USD to PKR 29.12.2025 05:46 27,960.07 28,016.10 0.02%
USD/PLN 100 USD to PLN 29.12.2025 05:46 357.70 358.42 0.10%
USD/PYG 100 USD to PYG 29.12.2025 05:46 676,429.43 677,785.00 0.01%
USD/QAR 100 USD to QAR 29.12.2025 05:46 363.82 364.55 0.01%
USD/RON 100 USD to RON 29.12.2025 05:46 431.70 432.57 0.01%
USD/RSD 100 USD to RSD 29.12.2025 05:46 9,941.28 9,961.20 0.06%
USD/RUB 100 USD to RUB 29.12.2025 05:46 7,740.49 7,756.00 0.00%
USD/RWF 100 USD to RWF 29.12.2025 05:46 145,374.17 145,665.50 0.02%
USD/SAR 100 USD to SAR 29.12.2025 05:46 374.32 375.07 0.00%
USD/SDG 100 USD to SDG 29.12.2025 05:46 60,029.70 60,150.00 0.24%
USD/SEK 100 USD to SEK 29.12.2025 05:46 915.48 917.31 0.16%
USD/SGD 100 USD to SGD 29.12.2025 05:46 128.27 128.53 0.05%
USD/SOS 100 USD to SOS 29.12.2025 05:46 56,944.88 57,059.00 0.02%
USD/STD 100 USD to STD 29.12.2025 05:46 2,100.83 2,105.04 0.11%
USD/SVC 100 USD to SVC 29.12.2025 05:46 873.38 875.13 0.04%
USD/SYP 100 USD to SYP 29.12.2025 05:46 1,103,788.00 1,106,000.00 0.00%
USD/SZL 100 USD to SZL 29.12.2025 05:46 1,659.84 1,663.17 0.22%
USD/THB 100 USD to THB 29.12.2025 05:46 3,114.36 3,120.60 0.53%
USD/TND 100 USD to TND 29.12.2025 05:46 290.39 290.97 0.66%
USD/TL 100 USD to TL 29.12.2025 05:46 4,284.35 4,292.94 0.21%
USD/TTD 100 USD to TTD 29.12.2025 05:46 678.97 680.33 0.06%
USD/TWD 100 USD to TWD 29.12.2025 05:46 3,132.92 3,139.20 0.01%
USD/TZS 100 USD to TZS 29.12.2025 05:46 245,508.00 246,000.00 0.40%
USD/UAH 100 USD to UAH 29.12.2025 05:46 4,210.75 4,219.19 0.14%
USD/UGX 100 USD to UGX 29.12.2025 05:46 360,304.95 361,027.00 0.00%
USD/UYU 100 USD to UYU 29.12.2025 05:46 3,900.98 3,908.80 0.45%
USD/UZS 100 USD to UZS 29.12.2025 05:46 1,202,964.25 1,205,375.00 0.03%
USD/XAF 100 USD to XAF 29.12.2025 05:46 55,518.84 55,630.10 0.03%
USD/XCD 100 USD to XCD 29.12.2025 05:46 269.96 270.50 0.00%
USD/XOF 100 USD to XOF 29.12.2025 05:46 55,519.14 55,630.40 0.12%
USD/XPF 100 USD to XPF 29.12.2025 05:46 10,093.97 10,114.20 0.37%
USD/YER 100 USD to YER 29.12.2025 05:46 23,797.31 23,845.00 0.05%
USD/ZAR 100 USD to ZAR 29.12.2025 05:46 1,663.98 1,667.31 0.04%
USD/BTC 100 USD to BTC 29.12.2025 05:46 0.0010 0.0010 0.00%
USD/XAU 100 USD to XAU 29.12.2025 05:46 0.0220 0.0220 0.45%
USD/XAG 100 USD to XAG 29.12.2025 05:46 1.2445 1.2470 0.89%
USD/SDR 100 USD to SDR 29.12.2025 05:46 72.8939 73.0400 0.07%
USD/LTC 100 USD to LTC 29.12.2025 05:46 1.2535 1.2560 0.52%
USD/AZN 100 USD to AZN 29.12.2025 05:46 169.66 170.00 0.00%
USD/BAM 100 USD to BAM 29.12.2025 05:46 166.14 166.47 0.20%
Last Update: 29.12.2025 05:46:20