How much is 0.50 Dollar in Currency rates? 0.5 Dollar rate for other exchange rates.

Live USD Exchange Rates $

1 US Dollar in ALL Currencies
USD/~Exchange List Sell Rate Buy RateChange
USD/AED 0.50 USD to AED 27.04.2024 09:27 1.8328 1.8365 0.00%
USD/ALL 0.50 USD to ALL 27.04.2024 09:27 46.8840 46.9780 0.00%
USD/AMD 0.50 USD to AMD 27.04.2024 09:27 193.91 194.30 0.00%
USD/AUD 0.50 USD to AUD 27.04.2024 09:27 0.7637 0.7653 0.00%
USD/BDT 0.50 USD to BDT 27.04.2024 09:27 54.7343 54.8440 0.00%
USD/BGN 0.50 USD to BGN 27.04.2024 09:27 0.9120 0.9138 0.00%
USD/BRL 0.50 USD to BRL 27.04.2024 09:27 2.5528 2.5580 0.00%
USD/CAD 0.50 USD to CAD 27.04.2024 09:27 0.6821 0.6835 0.00%
USD/CHF 0.50 USD to CHF 27.04.2024 09:27 0.4562 0.4572 0.00%
USD/CUP 0.50 USD to CUP 27.04.2024 09:27 11.9694 11.9934 0.00%
USD/CZK 0.50 USD to CZK 27.04.2024 09:27 11.7325 11.7561 0.00%
USD/DEM 0.50 USD to DEM 27.04.2024 09:27 0.9127 0.9145 0.00%
USD/DKK 0.50 USD to DKK 27.04.2024 09:27 3.4802 3.4872 0.00%
USD/EUR 0.50 USD to EUR 27.04.2024 09:27 0.4667 0.4676 0.00%
USD/GBP 0.50 USD to GBP 27.04.2024 09:27 0.3994 0.4002 0.00%
USD/GEL 0.50 USD to GEL 27.04.2024 09:27 1.3363 1.3390 0.00%
USD/GHS 0.50 USD to GHS 27.04.2024 09:27 6.7814 6.7950 0.00%
USD/HKD 0.50 USD to HKD 27.04.2024 09:27 3.9061 3.9140 0.00%
USD/HUF 0.50 USD to HUF 27.04.2024 09:27 183.04 183.40 0.00%
USD/IDR 0.50 USD to IDR 27.04.2024 09:27 8,104.53 8,120.78 0.00%
USD/ILS 0.50 USD to ILS 27.04.2024 09:27 1.9032 1.9070 0.00%
USD/INR 0.50 USD to INR 27.04.2024 09:27 41.6186 41.7020 0.00%
USD/IQD 0.50 USD to IQD 27.04.2024 09:27 653.35 654.66 0.00%
USD/JMD 0.50 USD to JMD 27.04.2024 09:27 77.8542 78.0103 0.00%
USD/JOD 0.50 USD to JOD 27.04.2024 09:27 0.3536 0.3544 0.00%
USD/JPY 0.50 USD to JPY 27.04.2024 09:27 79.0142 79.1725 0.00%
USD/KES 0.50 USD to KES 27.04.2024 09:27 67.3650 67.5000 0.00%
USD/KRW 0.50 USD to KRW 27.04.2024 09:27 687.59 688.97 0.00%
USD/KWD 0.50 USD to KWD 27.04.2024 09:27 0.1537 0.1541 0.00%
USD/MAD 0.50 USD to MAD 27.04.2024 09:27 5.0378 5.0479 0.00%
USD/MXN 0.50 USD to MXN 27.04.2024 09:27 8.5638 8.5810 0.00%
USD/MYR 0.50 USD to MYR 27.04.2024 09:27 2.3790 2.3838 0.00%
USD/NGN 0.50 USD to NGN 27.04.2024 09:27 651.80 653.11 0.00%
USD/NOK 0.50 USD to NOK 27.04.2024 09:27 5.5056 5.5167 0.00%
USD/NPR 0.50 USD to NPR 27.04.2024 09:27 66.4898 66.6230 0.00%
USD/NZD 0.50 USD to NZD 27.04.2024 09:27 0.8401 0.8418 0.00%
USD/OMR 0.50 USD to OMR 27.04.2024 09:27 0.1921 0.1925 0.00%
USD/PHP 0.50 USD to PHP 27.04.2024 09:27 28.7674 28.8250 0.00%
USD/PKR 0.50 USD to PKR 27.04.2024 09:27 138.84 139.12 0.00%
USD/PLN 0.50 USD to PLN 27.04.2024 09:27 2.0149 2.0190 0.00%
USD/PYG 0.50 USD to PYG 27.04.2024 09:27 3,713.50 3,720.94 0.00%
USD/QAR 0.50 USD to QAR 27.04.2024 09:27 1.8167 1.8203 0.00%
USD/RON 0.50 USD to RON 27.04.2024 09:27 2.3225 2.3272 0.00%
USD/RSD 0.50 USD to RSD 27.04.2024 09:27 54.6694 54.7790 0.00%
USD/RUB 0.50 USD to RUB 27.04.2024 09:27 45.8017 45.8935 0.07%
USD/RWF 0.50 USD to RWF 27.04.2024 09:27 643.73 645.02 0.00%
USD/SAR 0.50 USD to SAR 27.04.2024 09:27 1.8715 1.8753 0.00%
USD/SDG 0.50 USD to SDG 27.04.2024 09:27 292.41 293.00 0.00%
USD/SEK 0.50 USD to SEK 27.04.2024 09:27 5.4594 5.4704 0.00%
USD/SGD 0.50 USD to SGD 27.04.2024 09:27 0.6800 0.6814 0.00%
USD/SOS 0.50 USD to SOS 27.04.2024 09:27 285.18 285.75 0.00%
USD/STD 0.50 USD to STD 27.04.2024 09:27 11.3897 11.4125 0.00%
USD/SVC 0.50 USD to SVC 27.04.2024 09:27 4.3638 4.3726 0.00%
USD/SYP 0.50 USD to SYP 27.04.2024 09:27 1,253.24 1,255.75 0.00%
USD/SZL 0.50 USD to SZL 27.04.2024 09:27 9.4088 9.4277 0.00%
USD/THB 0.50 USD to THB 27.04.2024 09:27 18.4630 18.5000 0.00%
USD/TND 0.50 USD to TND 27.04.2024 09:27 1.5709 1.5740 0.00%
USD/TL 0.50 USD to TL 27.04.2024 09:27 16.1935 16.2260 0.00%
USD/TTD 0.50 USD to TTD 27.04.2024 09:27 3.3886 3.3954 0.00%
USD/TWD 0.50 USD to TWD 27.04.2024 09:27 16.2674 16.3000 0.00%
USD/TZS 0.50 USD to TZS 27.04.2024 09:27 1,292.41 1,295.00 0.00%
USD/UAH 0.50 USD to UAH 27.04.2024 09:27 19.7483 19.7879 0.00%
USD/UGX 0.50 USD to UGX 27.04.2024 09:27 1,902.27 1,906.09 0.00%
USD/UYU 0.50 USD to UYU 27.04.2024 09:27 19.2738 19.3124 0.00%
USD/UZS 0.50 USD to UZS 27.04.2024 09:27 6,303.71 6,316.35 0.00%
USD/XAF 0.50 USD to XAF 27.04.2024 09:27 304.94 305.55 0.00%
USD/XCD 0.50 USD to XCD 27.04.2024 09:27 1.3486 1.3513 0.00%
USD/XOF 0.50 USD to XOF 27.04.2024 09:27 304.94 305.55 0.00%
USD/XPF 0.50 USD to XPF 27.04.2024 09:27 55.6635 55.7750 0.00%
USD/YER 0.50 USD to YER 27.04.2024 09:27 124.94 125.19 0.00%
USD/ZAR 0.50 USD to ZAR 27.04.2024 09:27 9.3874 9.4062 0.00%
USD/BTC 0.50 USD to BTC 27.04.2024 09:27 0.0000 0.0000 0.00%
USD/XAU 0.50 USD to XAU 27.04.2024 09:27 0.0002 0.0002 0.00%
USD/XAG 0.50 USD to XAG 27.04.2024 09:27 0.0183 0.0184 0.50%
USD/SDR 0.50 USD to SDR 27.04.2024 09:27 0.3787 0.3795 0.03%
USD/LTC 0.50 USD to LTC 27.04.2024 09:27 0.0058 0.0058 2.33%
USD/AZN 0.50 USD to AZN 27.04.2024 09:27 0.8483 0.8500 0.00%
USD/BAM 0.50 USD to BAM 27.04.2024 09:27 0.9172 0.9190 0.01%
Last Update: 27.04.2024 09:27:46