How much is 0.50 Dollar in Currency rates? 0.5 Dollar rate for other exchange rates.

Live USD Exchange Rates $

1 US Dollar in ALL Currencies
USD/~Exchange List Sell Rate Buy RateChange
USD/AED 0.50 USD to AED 27.04.2025 07:46 1.8328 1.8365 0.00%
USD/ALL 0.50 USD to ALL 27.04.2025 07:46 43.2883 43.3750 0.00%
USD/AMD 0.50 USD to AMD 27.04.2025 07:46 194.28 194.67 0.00%
USD/AUD 0.50 USD to AUD 27.04.2025 07:46 0.7798 0.7814 0.00%
USD/BDT 0.50 USD to BDT 27.04.2025 07:46 60.3790 60.5000 0.00%
USD/BGN 0.50 USD to BGN 27.04.2025 07:46 0.8586 0.8604 0.00%
USD/BRL 0.50 USD to BRL 27.04.2025 07:46 2.8360 2.8417 0.00%
USD/CAD 0.50 USD to CAD 27.04.2025 07:46 0.6913 0.6927 0.00%
USD/CHF 0.50 USD to CHF 27.04.2025 07:46 0.4131 0.4139 0.00%
USD/CUP 0.50 USD to CUP 27.04.2025 07:46 11.9760 12.0000 0.00%
USD/CZK 0.50 USD to CZK 27.04.2025 07:46 10.9461 10.9680 0.00%
USD/DEM 0.50 USD to DEM 27.04.2025 07:46 0.8586 0.8604 0.00%
USD/DKK 0.50 USD to DKK 27.04.2025 07:46 3.2775 3.2841 0.00%
USD/EUR 0.50 USD to EUR 27.04.2025 07:46 0.4390 0.4399 0.00%
USD/GBP 0.50 USD to GBP 27.04.2025 07:46 0.3747 0.3755 0.00%
USD/GEL 0.50 USD to GEL 27.04.2025 07:46 1.3558 1.3585 0.00%
USD/GHS 0.50 USD to GHS 27.04.2025 07:46 7.1656 7.1800 0.00%
USD/HKD 0.50 USD to HKD 27.04.2025 07:46 3.8706 3.8784 0.00%
USD/HUF 0.50 USD to HUF 27.04.2025 07:46 178.00 178.36 0.00%
USD/IDR 0.50 USD to IDR 27.04.2025 07:46 8,395.68 8,412.50 0.00%
USD/ILS 0.50 USD to ILS 27.04.2025 07:46 1.8049 1.8086 0.00%
USD/INR 0.50 USD to INR 27.04.2025 07:46 42.6046 42.6900 0.00%
USD/IQD 0.50 USD to IQD 27.04.2025 07:46 653.19 654.50 0.00%
USD/JMD 0.50 USD to JMD 27.04.2025 07:46 78.5925 78.7500 0.00%
USD/JOD 0.50 USD to JOD 27.04.2025 07:46 0.3533 0.3540 0.00%
USD/JPY 0.50 USD to JPY 27.04.2025 07:46 71.6913 71.8350 0.00%
USD/KES 0.50 USD to KES 27.04.2025 07:46 64.4209 64.5500 0.00%
USD/KRW 0.50 USD to KRW 27.04.2025 07:46 717.24 718.68 0.00%
USD/KWD 0.50 USD to KWD 27.04.2025 07:46 0.1530 0.1534 0.00%
USD/MAD 0.50 USD to MAD 27.04.2025 07:46 4.6188 4.6281 0.00%
USD/MXN 0.50 USD to MXN 27.04.2025 07:46 9.7305 9.7500 0.00%
USD/MYR 0.50 USD to MYR 27.04.2025 07:46 2.1806 2.1850 0.00%
USD/NGN 0.50 USD to NGN 27.04.2025 07:46 800.78 802.38 0.00%
USD/NOK 0.50 USD to NOK 27.04.2025 07:46 5.1994 5.2098 0.00%
USD/NPR 0.50 USD to NPR 27.04.2025 07:46 68.2233 68.3600 0.00%
USD/NZD 0.50 USD to NZD 27.04.2025 07:46 0.8367 0.8384 0.00%
USD/OMR 0.50 USD to OMR 27.04.2025 07:46 0.1920 0.1924 0.00%
USD/PHP 0.50 USD to PHP 27.04.2025 07:46 28.0338 28.0900 0.00%
USD/PKR 0.50 USD to PKR 27.04.2025 07:46 140.34 140.63 0.00%
USD/PLN 0.50 USD to PLN 27.04.2025 07:46 1.8733 1.8771 0.00%
USD/PYG 0.50 USD to PYG 27.04.2025 07:46 3,992.87 4,000.88 0.00%
USD/QAR 0.50 USD to QAR 27.04.2025 07:46 1.8132 1.8168 0.00%
USD/RON 0.50 USD to RON 27.04.2025 07:46 2.1840 2.1884 0.00%
USD/RSD 0.50 USD to RSD 27.04.2025 07:46 51.4469 51.5500 0.00%
USD/RUB 0.50 USD to RUB 27.04.2025 07:46 41.2276 41.3103 0.00%
USD/RWF 0.50 USD to RWF 27.04.2025 07:46 699.72 701.13 0.00%
USD/SAR 0.50 USD to SAR 27.04.2025 07:46 1.8718 1.8756 0.00%
USD/SDG 0.50 USD to SDG 27.04.2025 07:46 298.80 299.40 0.00%
USD/SEK 0.50 USD to SEK 27.04.2025 07:46 4.8217 4.8314 0.00%
USD/SGD 0.50 USD to SGD 27.04.2025 07:46 0.6562 0.6576 0.00%
USD/SOS 0.50 USD to SOS 27.04.2025 07:46 283.43 284.00 0.00%
USD/STD 0.50 USD to STD 27.04.2025 07:46 10.7562 10.7778 0.00%
USD/SVC 0.50 USD to SVC 27.04.2025 07:46 4.3660 4.3748 0.00%
USD/SYP 0.50 USD to SYP 27.04.2025 07:46 6,487.00 6,500.00 0.00%
USD/SZL 0.50 USD to SZL 27.04.2025 07:46 9.3350 9.3538 0.00%
USD/THB 0.50 USD to THB 27.04.2025 07:46 16.7315 16.7650 0.00%
USD/TND 0.50 USD to TND 27.04.2025 07:46 1.4938 1.4968 0.00%
USD/TL 0.50 USD to TL 27.04.2025 07:46 19.1590 19.1974 0.00%
USD/TTD 0.50 USD to TTD 27.04.2025 07:46 3.3679 3.3747 0.00%
USD/TWD 0.50 USD to TWD 27.04.2025 07:46 16.2355 16.2680 0.00%
USD/TZS 0.50 USD to TZS 27.04.2025 07:46 1,337.32 1,340.00 0.00%
USD/UAH 0.50 USD to UAH 27.04.2025 07:46 20.8582 20.9000 0.00%
USD/UGX 0.50 USD to UGX 27.04.2025 07:46 1,826.84 1,830.50 0.00%
USD/UYU 0.50 USD to UYU 27.04.2025 07:46 20.8782 20.9200 0.00%
USD/UZS 0.50 USD to UZS 27.04.2025 07:46 6,449.58 6,462.50 0.00%
USD/XAF 0.50 USD to XAF 27.04.2025 07:46 287.98 288.56 0.00%
USD/XCD 0.50 USD to XCD 27.04.2025 07:46 1.3423 1.3450 0.00%
USD/XOF 0.50 USD to XOF 27.04.2025 07:46 286.43 287.00 0.00%
USD/XPF 0.50 USD to XPF 27.04.2025 07:46 52.2353 52.3400 0.00%
USD/YER 0.50 USD to YER 27.04.2025 07:46 122.16 122.40 0.00%
USD/ZAR 0.50 USD to ZAR 27.04.2025 07:46 9.3139 9.3326 0.00%
USD/BTC 0.50 USD to BTC 27.04.2025 07:46 0.0000 0.0000 0.00%
USD/XAU 0.50 USD to XAU 27.04.2025 07:46 0.0001 0.0002 0.00%
USD/XAG 0.50 USD to XAG 27.04.2025 07:46 0.0151 0.0151 0.00%
USD/SDR 0.50 USD to SDR 27.04.2025 07:46 0.3681 0.3688 0.00%
USD/LTC 0.50 USD to LTC 27.04.2025 07:46 0.0057 0.0057 0.00%
USD/AZN 0.50 USD to AZN 27.04.2025 07:46 0.8458 0.8475 0.00%
USD/BAM 0.50 USD to BAM 27.04.2025 07:46 0.8582 0.8600 0.00%
Last Update: 27.04.2025 07:46:58