How much is 0.50 Dollar in Currency rates? 0.5 Dollar rate for other exchange rates.

Live USD Exchange Rates $

1 US Dollar in ALL Currencies
USD/~Exchange List Sell Rate Buy RateChange
USD/AED 0.50 USD to AED 10.05.2026 16:08 1.8328 1.8365 0.00%
USD/ALL 0.50 USD to ALL 10.05.2026 16:08 40.4040 40.4850 0.00%
USD/AMD 0.50 USD to AMD 10.05.2026 16:08 184.14 184.51 0.00%
USD/AUD 0.50 USD to AUD 10.05.2026 16:08 0.6886 0.6900 0.00%
USD/BDT 0.50 USD to BDT 10.05.2026 16:08 61.2273 61.3500 0.00%
USD/BGN 0.50 USD to BGN 10.05.2026 16:08 0.8317 0.8334 0.00%
USD/BRL 0.50 USD to BRL 10.05.2026 16:08 2.4420 2.4469 0.00%
USD/CAD 0.50 USD to CAD 10.05.2026 16:08 0.6824 0.6838 0.00%
USD/CHF 0.50 USD to CHF 10.05.2026 16:08 0.3875 0.3883 0.00%
USD/CUP 0.50 USD to CUP 10.05.2026 16:08 11.9760 12.0000 0.00%
USD/CZK 0.50 USD to CZK 10.05.2026 16:08 10.2981 10.3188 0.00%
USD/DEM 0.50 USD to DEM 10.05.2026 16:08 0.8281 0.8298 0.00%
USD/DKK 0.50 USD to DKK 10.05.2026 16:08 3.1637 3.1701 0.00%
USD/EUR 0.50 USD to EUR 10.05.2026 16:08 0.4234 0.4243 0.00%
USD/GBP 0.50 USD to GBP 10.05.2026 16:08 0.3660 0.3668 0.00%
USD/GEL 0.50 USD to GEL 10.05.2026 16:08 1.3388 1.3415 0.00%
USD/GHS 0.50 USD to GHS 10.05.2026 16:08 5.6337 5.6450 0.00%
USD/HKD 0.50 USD to HKD 10.05.2026 16:08 3.9067 3.9145 0.00%
USD/HUF 0.50 USD to HUF 10.05.2026 16:08 150.01 150.31 0.00%
USD/IDR 0.50 USD to IDR 10.05.2026 16:08 8,665.14 8,682.50 0.00%
USD/ILS 0.50 USD to ILS 10.05.2026 16:08 1.4476 1.4506 0.00%
USD/INR 0.50 USD to INR 10.05.2026 16:08 47.1261 47.2205 0.00%
USD/IQD 0.50 USD to IQD 10.05.2026 16:08 653.70 655.01 0.00%
USD/JMD 0.50 USD to JMD 10.05.2026 16:08 78.5925 78.7500 0.00%
USD/JOD 0.50 USD to JOD 10.05.2026 16:08 0.3538 0.3545 0.00%
USD/JPY 0.50 USD to JPY 10.05.2026 16:08 78.1783 78.3350 0.00%
USD/KES 0.50 USD to KES 10.05.2026 16:08 64.4459 64.5750 0.00%
USD/KRW 0.50 USD to KRW 10.05.2026 16:08 729.44 730.90 0.00%
USD/KWD 0.50 USD to KWD 10.05.2026 16:08 0.1528 0.1531 0.00%
USD/MAD 0.50 USD to MAD 10.05.2026 16:08 4.5514 4.5606 0.00%
USD/MXN 0.50 USD to MXN 10.05.2026 16:08 8.5741 8.5913 0.00%
USD/MYR 0.50 USD to MYR 10.05.2026 16:08 1.9566 1.9605 0.00%
USD/NGN 0.50 USD to NGN 10.05.2026 16:08 678.38 679.74 0.00%
USD/NOK 0.50 USD to NOK 10.05.2026 16:08 4.5965 4.6057 0.00%
USD/NPR 0.50 USD to NPR 10.05.2026 16:08 75.4363 75.5875 0.00%
USD/NZD 0.50 USD to NZD 10.05.2026 16:08 0.8363 0.8380 0.00%
USD/OMR 0.50 USD to OMR 10.05.2026 16:08 0.1921 0.1925 0.00%
USD/PHP 0.50 USD to PHP 10.05.2026 16:08 30.2060 30.2665 0.00%
USD/PKR 0.50 USD to PKR 10.05.2026 16:08 139.03 139.31 0.00%
USD/PLN 0.50 USD to PLN 10.05.2026 16:08 1.7940 1.7976 0.00%
USD/PYG 0.50 USD to PYG 10.05.2026 16:08 3,067.35 3,073.50 0.00%
USD/QAR 0.50 USD to QAR 10.05.2026 16:08 1.8179 1.8215 0.00%
USD/RON 0.50 USD to RON 10.05.2026 16:08 2.2086 2.2130 0.00%
USD/RSD 0.50 USD to RSD 10.05.2026 16:08 49.7029 49.8025 0.00%
USD/RUB 0.50 USD to RUB 10.05.2026 16:08 37.0258 37.1000 0.00%
USD/RWF 0.50 USD to RWF 10.05.2026 16:08 728.54 730.00 0.00%
USD/SAR 0.50 USD to SAR 10.05.2026 16:08 1.8720 1.8758 0.00%
USD/SDG 0.50 USD to SDG 10.05.2026 16:08 299.49 300.09 0.00%
USD/SEK 0.50 USD to SEK 10.05.2026 16:08 4.5989 4.6081 0.00%
USD/SGD 0.50 USD to SGD 10.05.2026 16:08 0.6323 0.6336 0.00%
USD/SOS 0.50 USD to SOS 10.05.2026 16:08 285.18 285.75 0.00%
USD/STD 0.50 USD to STD 10.05.2026 16:08 10.4774 10.4984 0.00%
USD/SVC 0.50 USD to SVC 10.05.2026 16:08 4.3686 4.3774 0.00%
USD/SYP 0.50 USD to SYP 10.05.2026 16:08 57.6345 57.7500 0.00%
USD/SZL 0.50 USD to SZL 10.05.2026 16:08 8.1911 8.2075 0.00%
USD/THB 0.50 USD to THB 10.05.2026 16:08 16.0703 16.1025 0.00%
USD/TND 0.50 USD to TND 10.05.2026 16:08 1.4358 1.4387 0.00%
USD/TL 0.50 USD to TL 10.05.2026 16:08 22.6302 22.6756 0.00%
USD/TTD 0.50 USD to TTD 10.05.2026 16:08 3.3824 3.3892 0.00%
USD/TWD 0.50 USD to TWD 10.05.2026 16:08 15.6267 15.6580 0.00%
USD/TZS 0.50 USD to TZS 10.05.2026 16:08 1,293.66 1,296.25 0.00%
USD/UAH 0.50 USD to UAH 10.05.2026 16:08 21.9067 21.9506 0.00%
USD/UGX 0.50 USD to UGX 10.05.2026 16:08 1,870.97 1,874.72 0.00%
USD/UYU 0.50 USD to UYU 10.05.2026 16:08 19.9026 19.9425 0.00%
USD/UZS 0.50 USD to UZS 10.05.2026 16:08 6,055.37 6,067.50 0.00%
USD/XAF 0.50 USD to XAF 10.05.2026 16:08 284.93 285.51 0.00%
USD/XCD 0.50 USD to XCD 10.05.2026 16:08 1.3498 1.3525 0.00%
USD/XOF 0.50 USD to XOF 10.05.2026 16:08 278.19 278.75 0.00%
USD/XPF 0.50 USD to XPF 10.05.2026 16:08 50.5861 50.6875 0.00%
USD/YER 0.50 USD to YER 10.05.2026 16:08 119.03 119.27 0.00%
USD/ZAR 0.50 USD to ZAR 10.05.2026 16:08 8.1872 8.2037 0.00%
USD/BTC 0.50 USD to BTC 10.05.2026 16:08 0.0000 0.0000 0.00%
USD/XAU 0.50 USD to XAU 10.05.2026 16:08 0.0001 0.0001 0.00%
USD/XAG 0.50 USD to XAG 10.05.2026 16:08 0.0062 0.0062 0.00%
USD/SDR 0.50 USD to SDR 10.05.2026 16:08 0.3645 0.3652 0.07%
USD/LTC 0.50 USD to LTC 10.05.2026 16:08 0.0085 0.0085 0.62%
USD/AZN 0.50 USD to AZN 10.05.2026 16:08 0.8483 0.8500 0.00%
USD/BAM 0.50 USD to BAM 10.05.2026 16:08 0.8281 0.8298 0.00%
Last Update: 10.05.2026 16:08:47