You can also visit livebtcprice.com to display bitcoin prices updated realtime. -> live Bitcoin price

Live BTC Exchange Rates $

1 Bitcoin in ALL Currencies
BTC/~Exchange List Sell Rate Buy RateChange
BTC/AED 0.25 BTC to AED 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/ALL 0.25 BTC to ALL 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/AMD 0.25 BTC to AMD 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/AUD 0.25 BTC to AUD 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/BDT 0.25 BTC to BDT 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/BGN 0.25 BTC to BGN 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/BRL 0.25 BTC to BRL 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/CAD 0.25 BTC to CAD 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/CHF 0.25 BTC to CHF 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/CUP 0.25 BTC to CUP 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/CZK 0.25 BTC to CZK 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/DEM 0.25 BTC to DEM 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/DKK 0.25 BTC to DKK 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/EUR 0.25 BTC to EUR 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/GBP 0.25 BTC to GBP 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/GEL 0.25 BTC to GEL 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/GHS 0.25 BTC to GHS 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/HKD 0.25 BTC to HKD 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/HUF 0.25 BTC to HUF 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/IDR 0.25 BTC to IDR 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/ILS 0.25 BTC to ILS 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/INR 0.25 BTC to INR 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/IQD 0.25 BTC to IQD 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/JMD 0.25 BTC to JMD 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/JOD 0.25 BTC to JOD 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/JPY 0.25 BTC to JPY 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/KES 0.25 BTC to KES 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/KRW 0.25 BTC to KRW 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/KWD 0.25 BTC to KWD 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/MAD 0.25 BTC to MAD 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/MXN 0.25 BTC to MXN 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/MYR 0.25 BTC to MYR 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/NGN 0.25 BTC to NGN 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/NOK 0.25 BTC to NOK 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/NPR 0.25 BTC to NPR 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/NZD 0.25 BTC to NZD 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/OMR 0.25 BTC to OMR 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/PHP 0.25 BTC to PHP 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/PKR 0.25 BTC to PKR 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/PLN 0.25 BTC to PLN 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/PYG 0.25 BTC to PYG 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/QAR 0.25 BTC to QAR 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/RON 0.25 BTC to RON 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/RSD 0.25 BTC to RSD 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/RUB 0.25 BTC to RUB 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/RWF 0.25 BTC to RWF 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/SAR 0.25 BTC to SAR 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/SDG 0.25 BTC to SDG 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/SEK 0.25 BTC to SEK 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/SGD 0.25 BTC to SGD 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/SOS 0.25 BTC to SOS 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/STD 0.25 BTC to STD 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/SVC 0.25 BTC to SVC 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/SYP 0.25 BTC to SYP 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/SZL 0.25 BTC to SZL 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/THB 0.25 BTC to THB 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/TND 0.25 BTC to TND 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/TL 0.25 BTC to TL 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/TTD 0.25 BTC to TTD 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/TWD 0.25 BTC to TWD 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/TZS 0.25 BTC to TZS 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/UAH 0.25 BTC to UAH 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/UGX 0.25 BTC to UGX 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/USD 0.25 BTC to USD 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/UYU 0.25 BTC to UYU 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/UZS 0.25 BTC to UZS 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/XAF 0.25 BTC to XAF 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/XCD 0.25 BTC to XCD 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/XOF 0.25 BTC to XOF 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/XPF 0.25 BTC to XPF 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/YER 0.25 BTC to YER 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/ZAR 0.25 BTC to ZAR 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/XAU 0.25 BTC to XAU 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/XAG 0.25 BTC to XAG 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/SDR 0.25 BTC to SDR 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/LTC 0.25 BTC to LTC 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/AZN 0.25 BTC to AZN 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
BTC/BAM 0.25 BTC to BAM 10.10.2026 17:21 0.0000 0.0000 %
Last Update: 10.10.2026 17:21:08